Kurva I : Standar (S)
Kurva Standard sama dengan standard original tetapi tanpa limiter/batasan, dirancang agar emisi gas buang tetap lulus uji Euro 2, kami enyebutnya GREEN CDI.
Kurva II : Tune-Up (T)
Kurva Tune Up dipakai untuk meningkatkan tenaga dan akselerasi.
Rekomendasi Aplikasi (ST):
| Pemakaian | : | Standard dan Tune Up / Kohar (Korek Harian) |
| Bahan Bakar | : | Permium dan Pertamax |
| Kondisi Mesin | : | Standard / Semi Tune Up |
| Perbandingan Kompresi | : | 9 : 1 s/d 10.5 : 1 |
| Cam Shaft/Noken As | : | Standard / Modifikasi |
| Knalpot | : | Standart / Racing |
| Spuyer | : | Standart / Penyesuaian. |
Tune-Up dan Racing (TR)
Kurva I : Tune-Up (T)
Kurva Tune Up dipakai untuk meningkatkan performa tenaga, torsi, akselerasi dan power band yang lebih luas.
Kurva II : Racing (R)
Kurva Racing dipakai dalam penerapan racing modifikasi untuk performa tinggi.
Rekomendasi Aplikasi (TR)
| Pemakaian | : | Semi Tune Up (Kohar) dan Racing | |||||||||||||||||||||
| Bahan Bakar | : | Pertamax s/d Avgas | |||||||||||||||||||||
| Kondisi Mesin | : | Semi Tune Up s/d Full Modifikasi | |||||||||||||||||||||
| Perbandingan Kompresi | : | 10.5 : 1 s/d 13.8 : 1 | |||||||||||||||||||||
| Cam Shaft/Noken As | : | Standard / Modifikasi | |||||||||||||||||||||
| Knalpot | : | Standart / Racing | |||||||||||||||||||||
| Spuyer | : | Penyesuaian.
Tune-Up dan Racing (RK)
Kurva I : Racing (R)
Kurva II : Kompetisi (K)
Rekomendasi Aplikasi (RK)
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar